Серов характеризуется резко континентальным климатом. Продолжительность зимы приблизительно 5,5 или 6 месяцев (время присутствия снежного покрова). В плоть до середины мая может стоять холодная погода и иногда выпадать снег.
- Число дней с осадками в году — 93 дня.
- Среднее число дней с темпетатурой выше +32 — 1 день
- Среднее число дней с температурой ниже 0 — 210 дней
- Среднее число дней с температурой ниже −17 — 61 день
Климат Серова | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 2 | 3 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 28 | 27 | 17 | 15 | 2 | 33 |
Средний максимум, °C | −12 | −9 | −1 | 8 | 16 | 19 | 24 | 19 | 13 | 3 | −3 | −10 | 5 |
Средняя температура, °C | −16 | −13 | −6 | 3 | 9 | 13 | 18 | 13 | 8 | 1 | −6 | −13 | 2 |
Средний минимум, °C | −20 | −18 | −11 | −2 | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | −2 | −10 | −17 | −3 |
Абсолютный минимум, °C | −38 | −42 | −41 | −21 | −7 | −2 | 2 | 0 | −7 | −25 | −36 | −42 | −42 |
Норма осадков, мм | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 420 |
Источник: Weatherbase |